Care-Ace NV levert onderstaande tablets, nieuw, geïnstalleerd en gebruiksklaar, voor het gebruik van de Care-Ace Tablet applicatie.
Deze tablets zijn nu ook refurbished beschikbaar aan 20% korting. Refurbished wil zeggen dat deze reeds gebruikt zijn geweest maar opnieuw gebruiksklaar gemaakt zijn. Deze kunnen telefonisch of via mail besteld worden.
Andere Windows tablets (die niet door ons geleverd zijn), worden op verzoek en na validatie, tegen betaling (minimum 80,00 €), in ons labo of van op afstand geïnstalleerd.
Dit op afspraak +32 3 270 94 40.
T A B L E T S |
FPS 8
|
FPS 10
|
Dell Latitude 7350
|
||
---|---|---|---|---|---|
Moederbord | |||||
Processor | Intel® i5-8200Y (1.3 - 3.9 GHz) | Intel® i5-8200Y (1.3 - 3.9 GHz) | Intel® Ultra 5-134U (2.1 - 4.4 GHz) | ||
Systeemgeheugen | 8 GB | 8 GB | 8 GB | ||
Vast geheugen/opslagruimte | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | ||
Scherm | |||||
Aanraak technologie | Multi-Touch Projected Capacitive, 10 punten Multi-aanraak |
Multi-Touch Projected Capacitive, 10 punten Multi-aanraak |
Multi-Touch Projected Capacitive, 10 punten Multi-aanraak |
||
Schermgrootte (inches) | 8" | 10" | 13" | ||
Resolutie (pixels) | 1920 x 1200 (500nits) | 1920 x 1200 (500nits) | 2880 x 1920 (500nits) | ||
Draadloos Netwerk | |||||
WiFi | 802.11 b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz | 802.11 b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz | Wifi 7, 802.11 b/g/n/ac/ax/be, 2,4GHz/5GHz/6GHz | ||
BlueTooth | BT 4.2LE | BT 4.2LE | BT 5.4 | ||
Near Field Communication | NFC | NFC | NFC | ||
3G / 4G | 4G geïntegreerd |
4G geïntegreerd |
5G geïntegreerd (optioneel) | ||
Overige | |||||
Sensor | E-Compass, G-Sensor | E-Compass, G-Sensor | |||
Camera's | 13 MP+LED light & 5 MP | 13 MP+LED light & 5 MP | 8MP HDR-IR & 8 MP RGB | ||
SCR (eID reader) | SmartCardReader | SmartCardReader | SmartCardReader | ||
Batterij | 7,7V 5000mA autonomie max. 8u |
6000mA autonomie max. 8u |
46,5 Wh, ExpressCharge(TM) 3-cel autonomie max. 10u |
||
Voeding | 12V DC, 3A | 12V DC, 3A | 65W Type-C | ||
USB Poorten | 1 x USB-A 3.0, 1x micro-USB 2.0 | 2 x USB-A 3.0 | 2 x USB-C | ||
Val-test rugged | IP65 (1.2m valtest) |
IP65 |
Corning Gorilla Glass Victus |
||
OS Windows | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | ||
Luidsprekers / Vermogen | 2 Luidsprekers 1,5 Watt |
2 Luidsprekers 1,5 Watt |
2 Luidsprekers |
||
Afmetingen - B x H x D (mm) | 234 x 144 x 16,8 | 275 x 170 x 18,0 | 293 x 208 x 8,9 | ||
Gewicht (g) | 760g | 950g | 850g | ||
Prijzen (excl. BTW) | |||||
FPS8: 8" | FPS10: 10" | Dell Latitude 13" | |||
Tablet | € 1.585,00 (-20%: € 1268.00) | € 1.695,00 (-20%: € 1356,00) | € 2.242,00 | ||
Care-Ace Tablet, installatie & configuratie | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | ||
Anti-virus (jaarlijks) | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | ||
Totaal tablet | € 2.357,00 | ||||
Opties | |||||
Rugged case | geïntegreerd | geïntegreerd | € 58,00 | ||
Docking station | N.V.T. | € 125,00 | N.V.T. | ||
Toetsenbord | N.V.T. | N.V.T. | € 215.00 | ||
5G module (voor sim-kaart) | N.V.T. | N.V.T. | € 235.00 | ||
Mini-voeding (USB-C, 65W) | N.V.T. | N.V.T. | € 65.00 | ||
3 jaar vervangtoestel bij herstelling * | € 225,00 | € 245,00 | N.V.T. | ||
Garantie HW-Support inbegrepen ** | 1 jaar Carry-In | 1 jaar Carry-In | 3 jaar On-site next day | ||
meer info |
meer info |
meer info |
|||
Alle prijzen exclusief BTW en behandelingskosten Alle prijzen zijn onderhevig aan de EUR/USD koersschommelingen |
Contacteer ons voor bijkomende inlichtingen.
U kan de tablets enkel bestellen via ons Online bestelformulier
- tijdens de herstelling van uw tablet;
- voor een maximum periode van 2 maand tijdens herstelling;
- Let wel: de kosten voor de herstelling zelf na 1 jaar HW-Carry-In garantie (zie voorwaarden) blijven ten koste van de klant.
De 1 jaar Carry-in garantie is enkel geldig bij hardware fouten waardoor de tablet kapot is of minder goed werkt. Schade door impact, misbruik, incorrect gebruik of glasbraak vallen niet onder de garantie.
De 3 jaar On-site next-day garantie wil zeggen dat Dell de volgende dag bij u ter plaatse de herstelling van uw toestel uitvoert.