838
bewerkingen
Regel 117: | Regel 117: | ||
Onderaan specifieke informatie over de patiënt waar u opstaat. | Onderaan specifieke informatie over de patiënt waar u opstaat. | ||
Deze specifieke informatie is verspreid over '''14 tabbladen'''. | Deze specifieke informatie is verspreid over '''14 tabbladen'''. ( Wordt verder in de handleiding uitgelicht) | ||
[[Bestand: Hoofdscherm patiënten.png|700px]] | [[Bestand: Hoofdscherm patiënten.png|700px]] | ||
Regel 145: | Regel 145: | ||
Wanneer u op de '''drie puntjes''' drukt, krijgt u een '''overzicht van de bestaande groepen''', kan u '''nieuwe '''groepen aanmaken, Groepen '''verwijderen'''. Tevens kan u hier de '''patiënten van de ene naar de andere groep verplaatsen'''. | Wanneer u op de '''drie puntjes''' drukt, krijgt u een '''overzicht van de bestaande groepen''', kan u '''nieuwe '''groepen aanmaken, Groepen '''verwijderen'''. Tevens kan u hier de '''patiënten van de ene naar de andere groep verplaatsen'''. | ||
'''NOTA: Het gebruik van groepen is niet altijd van toepassing''' | |||
U kan tevens bij '''type''' kiezen op patiënt of regio. U kan kiezen om enkel '''actieve patiënten''' te tonen of allemaal door '''aan of uit te vinken''' | U kan tevens bij '''type''' kiezen op patiënt of regio. U kan kiezen om enkel '''actieve patiënten''' te tonen of allemaal door '''aan of uit te vinken''' | ||
[[Bestand:Groepenbeheer.png|600px]] | [[Bestand:Groepenbeheer.png|600px]] |
bewerkingen