746
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 119: | Regel 119: | ||
== Interne zorgcodes == | == Interne zorgcodes == | ||
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. | Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Groep | |||
! rowspan="2" | Zorgcode | |||
! rowspan="2" | Omschrijving | |||
! colspan="2" | Aan huis | |||
! rowspan="2" | Home mindervaliden | |||
! rowspan="2" | Praktijkkamer<br/>verpleegkundige<br/>Hersteloord | |||
! rowspan="2" | Dagverblijf<br/>bejaarden | |||
|- | |||
! Week | |||
! Weekend | |||
|- | |||
| rowspan="5" | P | |||
| PA | |||
| Palliatief forfait A | |||
| 427055 | |||
| 427136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PB | |||
| Palliatief forfait B | |||
| 427033 | |||
| 427114 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PC | |||
| Palliatief forfait C | |||
| 427011 | |||
| 427092 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PN | |||
| Palliatief supplement bij niet-forfait patiënten | |||
| 427070 | |||
| 427151 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PP | |||
| Palliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dagplafond bereikt | |||
| 427173 | |||
| 427195 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| R | |||
| RR | |||
| Reiskosten Ruraal gebied | |||
| colspan="2" | 418913 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |