2.377
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Hoofdscherm patiënten 2023.png|800px]] | [[Bestand:Hoofdscherm patiënten 2023.png|800px]] | ||
In het kader bovenaan ziet u een '''overzicht van alle patiënten''' met alle '''belangrijke gegevens''': | |||
P= palliatief | |||
A= aanrekenen (staat standaard aan) | |||
F= soort toilet (forfait) | |||
R= remgeld | |||
Zkf= ziekenfonds of verzekering | |||
C.G.= code gerechtigde | |||
Onderaan '''specifieke informatie over de patiënt die u selecteerde '''. | Onderaan het kader ziet u '''specifieke informatie over de patiënt die u selecteerde '''. | ||
Deze specifieke informatie is verspreid over '''14 tabbladen'''. ( Wordt verder in de handleiding uitgelicht) | Deze specifieke informatie is verspreid over '''14 tabbladen'''. ( Wordt verder in de handleiding uitgelicht) |
bewerkingen