2.377
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
In het kader bovenaan ziet u een '''overzicht van alle patiënten''' met alle '''belangrijke gegevens'''. | In het kader bovenaan ziet u een '''overzicht van alle patiënten''' met alle '''belangrijke gegevens'''. | ||
'''Legende:''' | '''Legende:''' | ||
P= palliatief | <br/>P= palliatief | ||
<br/>A= aanrekenen (staat standaard aan) | |||
A= aanrekenen (staat standaard aan) | <br/>F= soort toilet (forfait) | ||
<br/>R= remgeld | |||
F= soort toilet (forfait) | <br/>Zkf= ziekenfonds of verzekering | ||
<br/>C.G.= code gerechtigde | |||
R= remgeld | |||
Zkf= ziekenfonds of verzekering | |||
C.G.= code gerechtigde | |||
Onderaan het kader ziet u '''specifieke informatie over de patiënt die u selecteerde '''. | Onderaan het kader ziet u '''specifieke informatie over de patiënt die u selecteerde '''. | ||
Deze specifieke informatie is verspreid over '''14 tabbladen'''. ( Wordt verder in de handleiding uitgelicht) | Deze specifieke informatie is verspreid over '''14 tabbladen'''. ( Wordt verder in de handleiding uitgelicht) |
bewerkingen