838
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 381: | Regel 381: | ||
[[Bestand:DGK3.png|800px]] | [[Bestand:DGK3.png|800px]] | ||
== Varia == | ==== Varia ==== | ||
Onder het tabblad Varia kan u verschillende onderdelen raadplegen/bewerken: | Onder het tabblad Varia kan u verschillende onderdelen raadplegen/bewerken: | ||
* Dossiers/Verslagen | * Dossiers/Verslagen | ||
Regel 393: | Regel 393: | ||
=== Dossiers & Verslagen === | ===== Dossiers & Verslagen ===== | ||
U krijgt een overzicht van de reeds bestaande dossiers/verslagen die reeds zijn gemaakt voor deze patiënt. | U krijgt een overzicht van de reeds bestaande dossiers/verslagen die reeds zijn gemaakt voor deze patiënt. | ||
Wilt u een nieuw verslag of dossier aanmaken, klik onderaan op de knop Nieuw en kies welk dossier u wil aanmaken: | Wilt u een nieuw verslag of dossier aanmaken, klik onderaan op de knop Nieuw en kies welk dossier u wil aanmaken: | ||
Regel 399: | Regel 399: | ||
[[Bestand:Varia1.png|800px]] | [[Bestand:Varia1.png|800px]] | ||
=== MyCareNet berichten === | ===== MyCareNet berichten ===== | ||
Een informatieve lijst van MyCareNet-berichten bij de geselecteerde patiënt in verband met status toiletten, STVV's en palliatieve aanvragen | Een informatieve lijst van MyCareNet-berichten bij de geselecteerde patiënt in verband met status toiletten, STVV's en palliatieve aanvragen | ||
Regel 407: | Regel 407: | ||
[[Bestand:VariaMCN2.png|800px]] | [[Bestand:VariaMCN2.png|800px]] | ||
=== | ===== Medicatieschema's ===== | ||
===== Medicatieoverzicht ===== | |||
===== EHealthBox===== | |||
===== Aanvragen===== | |||
===== Doelstellingen ===== | |||
===== Problemen behandeld in samenwerking===== | |||
[[Bestand:Variadoelstellingen.png]] | |||
== Contacten == | == Contacten == |
bewerkingen