Toiletaanvraag: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
In dit scherm vult u de gegevens in voor de toiletaanvraag. U vult de scores in en Care-Ace zal automatisch het resultaat uitrekenen. Indien er extra instellingen mogelijk zijn, zullen deze getoond worden (bijv. Nachtelijke Incontinentie). Het onderste gedeelte qua dementie zal enkel actief zijn voor een gewoon toilet, vanaf een forfait A heeft dit geen invloed meer op het resultaat. Scores hoger dan 1 worden ook automatisch toegevoegd aan de diagnostiek. | Care-Ace gaat automatisch naar de Katzschaal wanneer de gebruiker bij een nieuw voorschrift de letter “T” (T)oilet intikt als eerste letter van de zorgcode bij het voorschrift. | ||
In dit scherm vult u de gegevens in voor de toiletaanvraag. | |||
U vult de scores in en Care-Ace zal automatisch het resultaat uitrekenen. | |||
Indien er extra instellingen mogelijk zijn, zullen deze getoond worden (bijv. Nachtelijke Incontinentie). | |||
Het onderste gedeelte qua dementie zal enkel actief zijn voor een gewoon toilet, vanaf een forfait A heeft dit geen invloed meer op het resultaat. | |||
Scores hoger dan 1 worden ook automatisch toegevoegd aan de diagnostiek. | |||
[[Bestand:Katzschaal.png]] | [[Bestand:Katzschaal.png]] | ||
Regel 5: | Regel 14: | ||
Een forfait C wordt altijd op 2 bezoeken per dag gezet, u kan dit hier niet wijzigen aangezien dit zo in de aanvraag via MyCareNet '''moet''' staan. | Een forfait C wordt altijd op 2 bezoeken per dag gezet, u kan dit hier niet wijzigen aangezien dit zo in de aanvraag via MyCareNet '''moet''' staan. | ||
In het voorschriftscherm hierna kan u dit nog verder aanpassen. Dit scherm dient voor de toiletaanvraag, terwijl het voorschrift dient voor de | In het voorschriftscherm hierna kan u dit nog verder aanpassen. | ||
Wanneer men een Voorschrift (van Katzschaal) aanpast qua frequentie, wordt de eigenlijke Katzschaal NIET gewijzigd, dit is in de omgekeerde richting WEL het geval. | |||
Dit scherm dient voor de toiletaanvraag, terwijl het voorschrift dient voor de planning. | |||
Sinds 1/10/2017 is het verplicht ook het '''verzorgingsadres''' in te vullen. Standaard wordt dit ingevuld met het verzorgingsadres uit de patiëntfiche. De postcode moet een bestaande Belgische postcode zijn en 4 cijfers lang zijn. Het is namelijk enkel mogelijk om een patiënt te verzorgen die op Belgisch grondgebied woont (ongeacht of deze de Belgische nationaliteit heeft of bij een Belgische mutualiteit is aangesloten) | |||
De voorschrijver is optioneel, maar de verpleegkundige is verplicht in te vullen. | |||
De keuze van de verpleegkundige bepaalt via welke MyCareNet-account deze toiletaanvraag zal verstuurd worden. | |||
Onderaan hebt u het vinkje 'Verstuur via MyCareNet' om te bepalen of u deze aanvraag wil versturen. Standaard staat dit uiteraard aan, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat dit niet nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u samen met nog een andere praktijk bij dezelfde patiënt de verzorging gaat uitvoeren is het slechts nodig dat 1 van beide de toiletaanvraag verstuurt. Indien u er zelf ook nog een zou versturen dan krijgt de andere praktijk een stopzetting binnen wat niet de bedoeling is. | |||
== Uitgebreidere evaluatie == | == Uitgebreidere evaluatie == | ||
Voor het bepalen van de scores kan u ook gebruik maken van een uitgebreidere & gedetailleerde evaluatie. Klik hiervoor linksonder op de knop 'Evaluatie KATZ Schaal'. | |||
Per item kan u hier een gedetailleerdere evaluatie maken en eventueel nog een extra opmerking opgeven. Deze worden ook automatisch aan de diagnostiek toegevoegd. | Voor het bepalen van de scores kan u ook gebruik maken van een uitgebreidere & gedetailleerde evaluatie. | ||
Klik hiervoor linksonder op de knop 'Evaluatie KATZ Schaal'. | |||
Per item kan u hier een gedetailleerdere evaluatie maken en eventueel nog een extra opmerking opgeven. | |||
Deze worden ook automatisch aan de diagnostiek toegevoegd. | |||
[[Bestand:Katzschaalevaluatie.png]] | |||
== Weckx score == | == Weckx score == | ||
Via de knop 'Weckx' kan u een bijkomende Weckx-score bepalen ter verdere ondersteuning van uw KATZ-schaal. | Via de knop 'Weckx' kan u een bijkomende Weckx-score bepalen ter verdere ondersteuning van uw KATZ-schaal. | ||
[[Bestand:Weckxscore.png]] | [[Bestand:Weckxscore.png]] | ||
Deze score heeft weliswaar geen invloed op het berekende forfait noch wordt dit via MyCareNet doorgegeven. Dit kan als extra ondersteuning dienen bij een controle. | Deze score heeft weliswaar geen invloed op het berekende forfait noch wordt dit via MyCareNet doorgegeven. | ||
Dit kan als extra ondersteuning dienen bij een controle. | |||
[[Category:Care-Ace|1_06_01]] | [[Category:Care-Ace|1_06_01]] |
Versie van 11 mrt 2021 12:30
Care-Ace gaat automatisch naar de Katzschaal wanneer de gebruiker bij een nieuw voorschrift de letter “T” (T)oilet intikt als eerste letter van de zorgcode bij het voorschrift.
In dit scherm vult u de gegevens in voor de toiletaanvraag.
U vult de scores in en Care-Ace zal automatisch het resultaat uitrekenen. Indien er extra instellingen mogelijk zijn, zullen deze getoond worden (bijv. Nachtelijke Incontinentie).
Het onderste gedeelte qua dementie zal enkel actief zijn voor een gewoon toilet, vanaf een forfait A heeft dit geen invloed meer op het resultaat.
Scores hoger dan 1 worden ook automatisch toegevoegd aan de diagnostiek.
Een forfait C wordt altijd op 2 bezoeken per dag gezet, u kan dit hier niet wijzigen aangezien dit zo in de aanvraag via MyCareNet moet staan.
In het voorschriftscherm hierna kan u dit nog verder aanpassen. Wanneer men een Voorschrift (van Katzschaal) aanpast qua frequentie, wordt de eigenlijke Katzschaal NIET gewijzigd, dit is in de omgekeerde richting WEL het geval.
Dit scherm dient voor de toiletaanvraag, terwijl het voorschrift dient voor de planning.
Sinds 1/10/2017 is het verplicht ook het verzorgingsadres in te vullen. Standaard wordt dit ingevuld met het verzorgingsadres uit de patiëntfiche. De postcode moet een bestaande Belgische postcode zijn en 4 cijfers lang zijn. Het is namelijk enkel mogelijk om een patiënt te verzorgen die op Belgisch grondgebied woont (ongeacht of deze de Belgische nationaliteit heeft of bij een Belgische mutualiteit is aangesloten)
De voorschrijver is optioneel, maar de verpleegkundige is verplicht in te vullen.
De keuze van de verpleegkundige bepaalt via welke MyCareNet-account deze toiletaanvraag zal verstuurd worden.
Onderaan hebt u het vinkje 'Verstuur via MyCareNet' om te bepalen of u deze aanvraag wil versturen. Standaard staat dit uiteraard aan, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat dit niet nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u samen met nog een andere praktijk bij dezelfde patiënt de verzorging gaat uitvoeren is het slechts nodig dat 1 van beide de toiletaanvraag verstuurt. Indien u er zelf ook nog een zou versturen dan krijgt de andere praktijk een stopzetting binnen wat niet de bedoeling is.
Uitgebreidere evaluatie
Voor het bepalen van de scores kan u ook gebruik maken van een uitgebreidere & gedetailleerde evaluatie. Klik hiervoor linksonder op de knop 'Evaluatie KATZ Schaal'.
Per item kan u hier een gedetailleerdere evaluatie maken en eventueel nog een extra opmerking opgeven.
Deze worden ook automatisch aan de diagnostiek toegevoegd.
Weckx score
Via de knop 'Weckx' kan u een bijkomende Weckx-score bepalen ter verdere ondersteuning van uw KATZ-schaal.
Deze score heeft weliswaar geen invloed op het berekende forfait noch wordt dit via MyCareNet doorgegeven.
Dit kan als extra ondersteuning dienen bij een controle.