Zorgcodes: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 119: | Regel 119: | ||
== Interne zorgcodes == | == Interne zorgcodes == | ||
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. | Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Groep | |||
! rowspan="2" | Zorgcode | |||
! rowspan="2" | Omschrijving | |||
! colspan="2" | Aan huis | |||
! rowspan="2" | Home mindervaliden | |||
! rowspan="2" | Praktijkkamer<br/>verpleegkundige<br/>Hersteloord | |||
! rowspan="2" | Dagverblijf<br/>bejaarden | |||
|- | |||
! Week | |||
! Weekend | |||
|- | |||
| rowspan="5" | P | |||
| PA | |||
| Palliatief forfait A | |||
| 427055 | |||
| 427136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PB | |||
| Palliatief forfait B | |||
| 427033 | |||
| 427114 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PC | |||
| Palliatief forfait C | |||
| 427011 | |||
| 427092 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PN | |||
| Palliatief supplement bij niet-forfait patiënten | |||
| 427070 | |||
| 427151 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PP | |||
| Palliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dagplafond bereikt | |||
| 427173 | |||
| 427195 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| R | |||
| RR | |||
| Reiskosten Ruraal gebied | |||
| colspan="2" | 418913 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Versie van 2 aug 2018 08:53
De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt op de groep van zorgen.
Overzicht
Wanneer er voor een bepaalde zorgcode geen nomenclatuurnummer in de tabel staat, kan deze zorg ook niet uitgevoerd in deze omstandigheden.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden | Praktijkkamer verpleegkundige Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
B | BI | Blaaszorg Instillatie | 425176 | 425574 | 429030 | 425972 | 426370 |
BP | Blaaszorg Spoeling | ||||||
BS | Blaaszorg Sondage | ||||||
G | GE | Gastro-intestinale zorg (Enterale voeding via sonde) | 425213 | 425611 | 429074 | 426016 | 426414 |
GL | Gastro-intestinale zorg (Lavement) | ||||||
GM | Gastro-intestinale zorg (Manueel verwijderen faecalomen) | ||||||
GR | Gastro-intestinale zorg (Rectale sonde) | ||||||
GS | Gastro-intestinale zorg (Darmspoeling) | ||||||
GT | Gastro-intestinale zorg (Tubage en drainage) | ||||||
S | SA | Sekreties Aspiratie luchtwegen | 425191 | 425596 | 429052 | 425994 | 426392 |
SU | Sekreties aseptische vulvazorgen | ||||||
SV | Sekreties Vagina-irrigatie | ||||||
T | TA | Toilet forfait A | 425272 | 425670 | 429096 | 426075 | |
TB | Toilet forfait B | 425294 | 425692 | 429111 | 426090 | ||
TC | Toilet forfait C | 425316 | 425714 | 429133 | 426112 | ||
TN | Toilet | 425110 | 425515 | 427755 | 425913 | ||
X | XA-XZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||||
Y | YA-YZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||||
Z | ZA-ZZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur |
Interne zorgcodes
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden | Praktijkkamer verpleegkundige Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
P | PA | Palliatief forfait A | 427055 | 427136 | |||
PB | Palliatief forfait B | 427033 | 427114 | ||||
PC | Palliatief forfait C | 427011 | 427092 | ||||
PN | Palliatief supplement bij niet-forfait patiënten | 427070 | 427151 | ||||
PP | Palliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dagplafond bereikt | 427173 | 427195 | ||||
R | RR | Reiskosten Ruraal gebied | 418913 |