GegevensExportScherm: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Gegexp.png|800px]] | |||
Hier kan u een aantal lijsten trekken: | |||
*Aanvragen klaarzetten wekelijkse medicatie per jaar | |||
*Alle bezochte patiënten binnen periode | |||
*Bezoekstatistieken per verpleegkundige | |||
*Bezoekstatistieken per VP per patiënt | |||
*Lijst geblokkeerde patiënten | |||
*Lijst herindieningen | |||
*Lijst huidig lopende toiletten | |||
*Lijst nomenclatuurnummers bij zorgcodes | |||
*Lijst nomenclatuurnummers bij zorgcodes (vroedvrouwen) | |||
*Lijst patiënten per huisdokter | |||
*Overzicht bewijsstuk patiënten | |||
*Palliatieve patiënten per ronde | |||
*Patiënten in medisch huis | |||
*Prestatie statistieken | |||
*Verdeling per verpleegkundige per patiënt | |||
*Verjaardagskaarten | |||
*Verpleegconsulten per jaar | |||
*Voorschriften per dokter | |||
*Voorschriftstatistieken per dokter | |||
*Wondzorgdossiers per patiënt per ronde | |||
*Yearly Contact Group | |||
*Zorgcode statistieken | |||
*Zorgcode statistieken per verpleegkundige | |||
[[Category:Care-Ace|1_07]] | [[Category:Care-Ace|1_07]] |
Huidige versie van 1 mrt 2024 om 17:22
Hier kan u een aantal lijsten trekken:
- Aanvragen klaarzetten wekelijkse medicatie per jaar
- Alle bezochte patiënten binnen periode
- Bezoekstatistieken per verpleegkundige
- Bezoekstatistieken per VP per patiënt
- Lijst geblokkeerde patiënten
- Lijst herindieningen
- Lijst huidig lopende toiletten
- Lijst nomenclatuurnummers bij zorgcodes
- Lijst nomenclatuurnummers bij zorgcodes (vroedvrouwen)
- Lijst patiënten per huisdokter
- Overzicht bewijsstuk patiënten
- Palliatieve patiënten per ronde
- Patiënten in medisch huis
- Prestatie statistieken
- Verdeling per verpleegkundige per patiënt
- Verjaardagskaarten
- Verpleegconsulten per jaar
- Voorschriften per dokter
- Voorschriftstatistieken per dokter
- Wondzorgdossiers per patiënt per ronde
- Yearly Contact Group
- Zorgcode statistieken
- Zorgcode statistieken per verpleegkundige