Care-Ace Tablet: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(28 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Care-Ace Tablet is voorzien voor Windows en Android tablets. De twee versies zijn voor 99% identiek. | Care-Ace Tablet is voorzien voor Windows en Android tablets. De twee versies zijn voor 99% identiek. | ||
PDF-versie: [{{fullurl:Category:Care-Ace Tablet|action=pdfbook}} Care-Ace Tablet Handleiding] (Automatisch aangemaakt op basis van deze online handleiding) | |||
* [[Tablet | |||
* [[Tablet Eerste gebruik ENKEL android 11 en lager]] | |||
* [[Tablet Inloggen|Inloggen]] | |||
* [[Tablet kalenderscherm|Kalenderscherm]] | |||
* [[Tablet Werklijst|Werklijst]] | * [[Tablet Werklijst|Werklijst]] | ||
** [[Tablet Boodschappen|Boodschappen]] | ** [[Tablet Boodschappen|Boodschappen]] | ||
** [[Patiënten]] | ** [[Tablet_Patiënten|Patiënten]] | ||
** [[Extra]] | ** [[Extra]] | ||
* [[Tablet Zorgsessie|Zorgsessie]] | * [[Tablet Zorgsessie|Zorgsessie]] | ||
** [[ | ** [[Tablet_Zorg|Zorg]] | ||
** [[Dossier]] | **[[Tablet_Diagnostiek|Diagnostiek]] | ||
** [[ | **[[Tablet_Opvolging|Opvolging]] | ||
**[[Tablet_Wonde|Wonde]] | |||
**[[Tablet_Diabetes|Diabetes]] | |||
**[[Tablet_Voetinspectie|Voetinspectie]] | |||
**[[Tablet_Medicatieschema|Medicatieschema]] | |||
**[[Tablet_Palliatief|Palliatief]] | |||
**[[Tablet_Anamnese|Anamnese]] | |||
**[[Tablet_Foto's|Foto's]] | |||
**[[Tablet_Zorgplan|Zorgplan]] | |||
**[[Tablet_Volgende|Volgende]] | |||
*[[Tablet_Dossier|Dossier]] | |||
**[[Tablet_Voorschriften|Voorschriften]] | |||
***Tablet_MDO|MDO | |||
**[[Tablet_Dossiers&verslagen|Dossiers & Verslagen]] | |||
***Tablet_Diabetesdossier|Diabetesdossier | |||
***[[Tablet_Wondzorgdossier|Wondzorgdossier]] | |||
***[[Tablet_BelRai|BelRai]] | |||
***[[Tablet_Zorgplan|Zorgplan]] | |||
***[[Tablet_Verpleegkundig_stopzettingsverslag|Verpleegkundig stopzettingsverslag]] | |||
***[[Tablet_Verslag_verpleegconsult|Verslag verpleegconsult]] | |||
***[[Tablet_Verslag_wondzorgdossier|Verslag wondzorgdossier]] | |||
**[[Tablet_Opvolging|Opvolging]] | |||
**[[Tablet_Diabetes|Diabetes]] | |||
**[[Tablet_Voetinspectie|Voetinspectie]] | |||
**[[Tablet_Pijnkaart|Pijnkaart]] | |||
**[[Tablet_Palliatief|Palliatief]] | |||
**[[Tablet_Foto's|Foto's]] | |||
**[[Tablet_Anamnese|Anamnese]] | |||
**[[Tablet_Medicatiefiche|Medicatiefiche]] | |||
**[[Tablet_Tijdslijn|Tijdslijn]] | |||
[[Category:Care-Ace Tablet]] | [[Category:Care-Ace Tablet]] | ||
== | == Extra informatie == | ||
* [[FAQ Care-Ace Tablet|Veelgestelde vragen]] | * [[FAQ Care-Ace Tablet|Veelgestelde vragen]] | ||
* [[Factuur Aankoop App|Factuur aankoop Care-Ace Tablet op Android]] | |||
* [[RIZIV registratie bezoeken]] |
Huidige versie van 31 mei 2023 om 12:55
Care-Ace Tablet is voorzien voor Windows en Android tablets. De twee versies zijn voor 99% identiek.
PDF-versie: Care-Ace Tablet Handleiding (Automatisch aangemaakt op basis van deze online handleiding)
- Tablet Eerste gebruik ENKEL android 11 en lager
- Inloggen
- Kalenderscherm
- Werklijst
- Zorgsessie
- Dossier
- Voorschriften
- Tablet_MDO|MDO
- Dossiers & Verslagen
- Tablet_Diabetesdossier|Diabetesdossier
- Wondzorgdossier
- BelRai
- Zorgplan
- Verpleegkundig stopzettingsverslag
- Verslag verpleegconsult
- Verslag wondzorgdossier
- Opvolging
- Diabetes
- Voetinspectie
- Pijnkaart
- Palliatief
- Foto's
- Anamnese
- Medicatiefiche
- Tijdslijn
- Voorschriften