Zorgcodes: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k (→Overzicht) |
||
(53 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt | De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt op de groep van zorgen. | ||
== Overzicht == | |||
Wanneer er voor een bepaalde zorgcode geen nomenclatuurnummer in de tabel staat, kan deze zorg ook niet uitgevoerd worden in deze verblijfslocatie. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Groep | ! rowspan="2" | Groep | ||
! Zorgcode | ! rowspan="2" | Zorgcode | ||
! Omschrijving | ! rowspan="2" | Omschrijving | ||
! colspan="2" | Aan huis | ! colspan="2" | Aan huis | ||
! Home mindervaliden | ! rowspan="2" | Home<br/>mindervaliden | ||
! rowspan="2" | Praktijkkamer<br/>verpleegkundige<br/>/ Hersteloord | |||
! rowspan="2" | Dagverblijf<br/>bejaarden | |||
! rowspan="2" | Maximum<br/>Frequentie | |||
|- | |||
! Week | |||
! Weekend | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | B | | rowspan="3" | B | ||
| BI | |||
| '''B'''laaszorg '''I'''nstillatie | |||
| rowspan=3 | 425176 | |||
| rowspan=3 | 425574 | |||
| rowspan=3 | 429030 | |||
| rowspan=3 | 425972 | |||
| rowspan=3 | 426370 | |||
| rowspan=3 | 1x per bezoek | |||
|- | |||
| BP | | BP | ||
| | | '''B'''laaszorg S'''p'''oeling | ||
|- | |- | ||
| BS | | BS | ||
| | | '''B'''laaszorg '''S'''ondage | ||
|- | |||
| rowspan="4" | C | |||
| CO | |||
| Opvolging en toezicht '''CO'''VID-19 gerelateerde aandoening | |||
| 419333 | |||
| 419355 | |||
| 419370 | |||
| 419392 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per dag, enkel cumuleerbaar met STVV | |||
|- | |||
| CVV | |||
| Voorbereiding Covid-Vaccin door verpleegkundige | |||
| colspan="2" | 419996 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per dag, bovenop dagplafond | |||
|- | |||
| CV | |||
| Toediening Covid-Vaccin door verpleegkundige | |||
| colspan="2" | 419451 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per dag, bovenop dagplafond | |||
|- | |||
| CG | |||
| Toediening Griep-Vaccin door verpleegkundige | |||
| colspan="2" | 419974 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per dag, bovenop dagplafond | |||
|- | |||
| rowspan="15" | D | |||
| DE | |||
| '''D'''iabetes: '''E'''ducatie zelfzorg door referentieverpleegkundige | |||
| colspan="2" | 423150 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per patiënt | |||
|- | |||
| DF | |||
| '''D'''iabetes: '''f'''orfait diabetes verpleegdossier | |||
| colspan="2" | 423135 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per patiënt | |||
|- | |||
| DG | |||
| '''D'''iabetes: opvolging '''g'''een zelfzorg door vaste verpleegkundige | |||
| 423231 | |||
| 423334 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per dag | |||
|- | |||
| DI | |||
| '''D'''iabetes: educatie tot '''i'''nzicht | |||
| colspan="2" | 423194 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per patiënt | |||
|- | |||
| <del>DO</del> | |||
| <del>'''O'''pvolging van de patiënt op insuline of incretinemimetica</del> (tem. 30/4/2018) | |||
| colspan="2" | <del>423835</del> | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DP | |||
| '''D'''iabetes: O'''p'''volging na educatie zelfzorg | |||
| colspan="2" | 423216 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 2x per kalenderjaar | |||
|- | |||
| <del>DS</del> | |||
| <del>Op'''s'''tarteducatie en instelling op insuline en incretinemimetica</del> (tem. 30/4/2018) | |||
| colspan="2" | <del>423813</del> | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DV | |||
| '''D'''iabetes: '''V'''aste verplaatsing aanwezig bij educatie | |||
| colspan="2" | 423172 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per patiënt | |||
|- | |||
| DVD | |||
| Individuele zitting '''v'''oortraject diabeteseducatie door '''d'''iabeteseducator | |||
| colspan="2" | 794253 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DVG | |||
| '''G'''roepszitting '''v'''oortraject door diabeteseducator | |||
| colspan="2" | 794334 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DVV | |||
| Individuele zitting '''v'''oortraject diabeteseducatie door '''v'''erpleegkundige | |||
| colspan="2" | 794312 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| <del>DX</del> | |||
| <del>E'''x'''tra educatie bij probleemsituaties</del> (tem. 30/4/2018) | |||
| colspan="2" | <del>423850</del> | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DZG | |||
| '''G'''roepszitting '''z'''orgtraject door diabeteseducator | |||
| colspan="2" | 794452 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DZP | |||
| Individuele Zitting '''z'''orgtraject door diabeteseducator in '''p'''raktijk | |||
| colspan="2" | 794415 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| DZT | |||
| Individuele Zitting '''z'''orgtraject door diabeteseducator '''t'''huis | |||
| colspan="2" | 794430 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| rowspan="6" | G | |||
| GE | |||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''E'''nterale voeding via sonde) | |||
| rowspan=6 | 425213 | |||
| rowspan=6 | 425611 | |||
| rowspan=6 | 429074 | |||
| rowspan=6 | 426016 | |||
| rowspan=6 | 426414 | |||
| rowspan=6 | 1x per bezoek | |||
|- | |||
| GL | |||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''L'''avement) | |||
|- | |||
| GM | |||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''M'''anueel verwijderen faecalomen) | |||
|- | |||
| GR | |||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''R'''ectale sonde) | |||
|- | |||
| GS | |||
| '''G'''astro-intestinale zorg (Darm'''s'''poeling) | |||
|- | |||
| GT | |||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''T'''ubage en drainage) | |||
|- | |||
| rowspan="5" | H | |||
| HI | |||
| '''I'''nitiëren thuishospitalisatie | |||
| colspan="2" | 418574 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per kalenderjaar | |||
|- | |||
| HA | |||
| '''A'''fstemmen thuishospitalisatie met ziekenhuis | |||
| colspan="2" | 418596 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| HT | |||
| '''T'''oediening medicatie in kader van thuishospitalisatie | |||
| colspan="2" | 418611 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| HK / HS | |||
| Plaatsing verbijfskatheter | |||
| 423113 | |||
| 423312 | |||
| 429170 | |||
| 423415 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| rowspan="2" | 1x per dag | |||
|- | |||
| HV | |||
| '''V'''erwijderen verblijfskatheter of specifiek materiaal toediening | |||
| 421072 | |||
| 421094 | |||
| 429192 | |||
| 421116 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| rowspan="7" | I | |||
| IH | |||
| '''I'''nspuiting '''H'''ypodermatisch | |||
| 423076 | |||
| 423275 | |||
| 427792 | |||
| 423371 | |||
| 423452 | |||
| rowspan="7" | 1x per bezoek | |||
|- | |||
| II | |||
| '''I'''nspuiting '''I'''ntraveneus via katheter of vervanging heparineslot | |||
| 423054 | |||
| 423253 | |||
| 427770 | |||
| 423356 | |||
| 423430 | |||
|- | |||
| IM | |||
| '''I'''nspuiting intra'''m'''usculair | |||
| 423076 | |||
| 423275 | |||
| 427792 | |||
| 423371 | |||
| 423452 | |||
|- | |||
| IS | |||
| '''I'''nspuiting '''S'''ubcutaan | |||
| 423076 | |||
| 423275 | |||
| 427792 | |||
| 423371 | |||
| 423452 | |||
|- | |||
| IT | |||
| '''I'''nsuline (Inspuiting subcutaan met '''t'''oezicht) | |||
| colspan="5" | IT = IS + DG | |||
|- | |||
| IV | |||
| '''I'''nspuiting '''V'''erschillende plaatsen | |||
| 423091 | |||
| 423290 | |||
| 427814 | |||
| 423393 | |||
| 423474 | |||
|- | |||
| IZ | |||
| '''I'''nspuiting subcutaan heparine (extra controle '''Z'''orgkundigen) | |||
| 423076 | |||
| 423275 | |||
| 427792 | |||
| 423371 | |||
| 423452 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | M | |||
| MA | |||
| Verpleegkundige '''a'''dvies & overleg wekelijkse voorbereiding geneesmiddelen | |||
| colspan="2" | 424896 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per jaar | |||
|- | |||
| MC | |||
| Verpleegkundig '''C'''onsult | |||
| colspan="2" | 429015 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per kalenderjaar | |||
|- | |||
| MP | |||
| Voorbereiding '''m'''edicatie '''p'''sychiatrische patiënten | |||
| 425736 | |||
| 425751 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per dag (en niet cumuleerbaar indien nog andere zorg tijdens bezoek) | |||
|- | |||
| MV | |||
| Wekelijkse '''v'''oorbereiding van geneesmiddelen per os | |||
| colspan="2" | 424874 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| 1x per week | |||
|- | |||
| rowspan="3" | S | |||
| SA | |||
| '''S'''ekreties '''A'''spiratie luchtwegen | |||
| rowspan=3 | 425191 | |||
| rowspan=3 | 425596 | |||
| rowspan=3 | 429052 | |||
| rowspan=3 | 425994 | |||
| rowspan=3 | 426392 | |||
| rowspan=3 | 1x per bezoek | |||
|- | |||
| SU | |||
| '''S'''ekreties aseptische v'''u'''lvazorgen | |||
|- | |||
| SV | |||
| '''S'''ekreties '''V'''agina-irrigatie | |||
|- | |||
| rowspan="5" | T | |||
| TA | |||
| '''T'''oilet forfait '''A''' | |||
| 425272 | |||
| 425670 | |||
| 429096 | |||
| 426075 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| rowspan="4" | 1x per dag | |||
|- | |||
| TB | |||
| '''T'''oilet forfait '''B''' | |||
| 425294 | |||
| 425692 | |||
| 429111 | |||
| 426090 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| TC | |||
| '''T'''oilet forfait '''C''' | |||
| 425316 | |||
| 425714 | |||
| 429133 | |||
| 426112 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| TN | |||
| '''T'''oilet | |||
| 425110 | |||
| 425515 | |||
| 427755 | |||
| 425913 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| TO | |||
| Geen '''T'''oilet: zeer speciale situatie, enkel bij afscoring door AG naar KATZ-score 111111 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| rowspan="6" | V | |||
| VB | |||
| Vervangen van supra'''p'''ubische sonde met ballon | |||
| 427416 | |||
| 427431 | |||
| 429214 | |||
| 427453 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| rowspan="6" | 1x per dag | |||
|- | |||
| VC | |||
| Toedienen medicatie bij epidurale/intratecale '''c'''atheter met pomp | |||
| 427534 | |||
| 427556 | |||
| 429251 | |||
| 427571 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| VG | |||
| Vervangen van '''g'''astronomiesonde met ballon | |||
| 427475 | |||
| 427490 | |||
| 429236 | |||
| 427512 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |- | ||
| | | VI | ||
| | | '''I'''ntraveneuze perfusie | ||
| rowspan="3" | 425375 | |||
| rowspan="3" | 425773 | |||
| rowspan="3" | 429115 | |||
| rowspan="3" | 426171 | |||
| rowspan="3" style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| VP | |||
| Toediening en/of toezicht '''p'''arenterale voeding | |||
|- | |||
| VS | |||
| '''S'''ubcutane perfusie | |||
|- | |||
| rowspan="10" | W | |||
| WA | |||
| Compressietherapie: b'''a'''ndages, compressieverbanden | |||
| 424314 | |||
| 424476 | |||
| 427895 | |||
| 424616 | |||
| 424771 | |||
| rowspan="5" | 1x per bezoek | |||
|- | |||
| WB | |||
| '''W'''ondzorg: '''B'''ioactief verband | |||
| 424255 | |||
| 424410 | |||
| 427836 | |||
| 424550 | |||
| 424712 | |||
|- | |||
| WC | |||
| '''C'''omplexe '''W'''ondzorg | |||
| 424351 | |||
| 424513 | |||
| 427954 | |||
| 424653 | |||
| 424815 | |||
|- | |||
| WH | |||
| '''W'''ondzorg: verwijderen '''H'''echtingsmateriaal (draadjes, hechtingen) | |||
| 424336 | |||
| 424491 | |||
| 427932 | |||
| 424631 | |||
| 424793 | |||
|- | |||
| WK | |||
| '''W'''ondzorg: Steun'''k'''ousen | |||
| 424933 | |||
| 424955 | |||
| 427910 | |||
| 424970 | |||
| 424992 | |||
|- | |||
| WO | |||
| '''W'''ondzorg: '''O'''ogdruppels/zalf | |||
| 424292 | |||
| 424454 | |||
| 427873 | |||
| 424594 | |||
| 424756 | |||
|- | |||
| WR | |||
| Bezoek '''R'''eferentieverpleegkundige '''W'''ondzorg | |||
| 424395 | |||
| 424395 | |||
| 427991 | |||
| 424690 | |||
| 424852 | |||
| 1x per maand, 3x per kalenderjaar | |||
|- | |||
| <del>WS</del> | |||
| <del>'''S'''pecifieke '''W'''ondzorg</del> (tem. 30/11/2022) | |||
| <del>424373</del> | |||
| <del>424535</del> | |||
| <del>427976</del> | |||
| <del>424675</del> | |||
| <del>424830</del> | |||
| rowspan="3" | 1x per bezoek | |||
|- | |||
| WV | |||
| '''W'''ondzorg: gewoon '''v'''erband | |||
| 424336 | |||
| 424491 | |||
| 427932 | |||
| 424631 | |||
| 424793 | |||
|- | |||
| WZ | |||
| '''W'''ondzorg: aanbrengen '''Z'''alf | |||
| 424270 | |||
| 424432 | |||
| 427851 | |||
| 424572 | |||
| 424734 | |||
|- | |||
| X | |||
| XA-XZ | |||
| Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||
|- | |||
| Y | |||
| YA-YZ | |||
| Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||
|- | |||
| Z | |||
| ZA-ZZ | |||
| Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||
|} | |||
== Interne zorgcodes == | |||
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Groep | |||
! rowspan="2" | Zorgcode | |||
! rowspan="2" | Omschrijving | |||
! colspan="2" | Aan huis | |||
! rowspan="2" | Home<br/>mindervaliden | |||
! rowspan="2" | Praktijkkamer<br/>verpleegkundige<br/>/ Hersteloord | |||
! rowspan="2" | Dagverblijf<br/>bejaarden | |||
|- | |||
! Week | |||
! Weekend | |||
|- | |||
| rowspan="3" | B | |||
| B1 | |||
| '''B'''asisverstrekking '''1'''e bezoek | |||
| 425014 | |||
| 425412 | |||
| 427696 | |||
| 425810 | |||
| 426215 | |||
|- | |||
| B2 | |||
| '''B'''asisverstrekking '''2'''e bezoek | |||
| 425036 | |||
| 425434 | |||
| 427711 | |||
| 425832 | |||
| 426230 | |||
|- | |||
| B3 | |||
| '''B'''asisverstrekking '''3'''e bezoek | |||
| 425051 | |||
| 425456 | |||
| 427733 | |||
| 425854 | |||
| 426252 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | F | |||
| F3 | |||
| Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten '''3'''e bezoek | |||
| rowspan="3" | 428035 | |||
| rowspan="3" | 428050 | |||
| rowspan="3" | 429273 | |||
| rowspan="3" style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| rowspan="3" style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| F4 | |||
| Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten '''4'''e bezoek | |||
|- | |||
| F5 | |||
| Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten '''5'''e bezoek | |||
|- | |||
| rowspan="5" | P | |||
| PA | |||
| '''P'''alliatief forfait '''A''' | |||
| 427055 | |||
| 427136 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| PB | |||
| '''P'''alliatief forfait '''B''' | |||
| 427033 | |||
| 427114 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| PC | |||
| '''P'''alliatief forfait '''C''' | |||
| 427011 | |||
| 427092 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| PN | |||
| '''P'''alliatief supplement bij '''n'''iet-forfait patiënten | |||
| 427070 | |||
| 427151 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| PP | |||
| '''P'''alliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dag'''p'''lafond bereikt | |||
| 427173 | |||
| 427195 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|- | |||
| R | |||
| RR | |||
| '''R'''eiskosten '''R'''uraal gebied ([[Lijst gemeentes ruraal gebied]]) | |||
| colspan="2" | 418913 | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
| style="background-color: #A0A0A0" | | |||
|} | |} |
Huidige versie van 16 okt 2023 om 07:41
De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt op de groep van zorgen.
Overzicht
Wanneer er voor een bepaalde zorgcode geen nomenclatuurnummer in de tabel staat, kan deze zorg ook niet uitgevoerd worden in deze verblijfslocatie.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden |
Praktijkkamer verpleegkundige / Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden |
Maximum Frequentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | |||||||
B | BI | Blaaszorg Instillatie | 425176 | 425574 | 429030 | 425972 | 426370 | 1x per bezoek |
BP | Blaaszorg Spoeling | |||||||
BS | Blaaszorg Sondage | |||||||
C | CO | Opvolging en toezicht COVID-19 gerelateerde aandoening | 419333 | 419355 | 419370 | 419392 | 1x per dag, enkel cumuleerbaar met STVV | |
CVV | Voorbereiding Covid-Vaccin door verpleegkundige | 419996 | 1x per dag, bovenop dagplafond | |||||
CV | Toediening Covid-Vaccin door verpleegkundige | 419451 | 1x per dag, bovenop dagplafond | |||||
CG | Toediening Griep-Vaccin door verpleegkundige | 419974 | 1x per dag, bovenop dagplafond | |||||
D | DE | Diabetes: Educatie zelfzorg door referentieverpleegkundige | 423150 | 1x per patiënt | ||||
DF | Diabetes: forfait diabetes verpleegdossier | 423135 | 1x per patiënt | |||||
DG | Diabetes: opvolging geen zelfzorg door vaste verpleegkundige | 423231 | 423334 | 1x per dag | ||||
DI | Diabetes: educatie tot inzicht | 423194 | 1x per patiënt | |||||
DP | Diabetes: Opvolging na educatie zelfzorg | 423216 | 2x per kalenderjaar | |||||
DV | Diabetes: Vaste verplaatsing aanwezig bij educatie | 423172 | 1x per patiënt | |||||
DVD | Individuele zitting voortraject diabeteseducatie door diabeteseducator | 794253 | ||||||
DVG | Groepszitting voortraject door diabeteseducator | 794334 | ||||||
DVV | Individuele zitting voortraject diabeteseducatie door verpleegkundige | 794312 | ||||||
DZG | Groepszitting zorgtraject door diabeteseducator | 794452 | ||||||
DZP | Individuele Zitting zorgtraject door diabeteseducator in praktijk | 794415 | ||||||
DZT | Individuele Zitting zorgtraject door diabeteseducator thuis | 794430 | ||||||
G | GE | Gastro-intestinale zorg (Enterale voeding via sonde) | 425213 | 425611 | 429074 | 426016 | 426414 | 1x per bezoek |
GL | Gastro-intestinale zorg (Lavement) | |||||||
GM | Gastro-intestinale zorg (Manueel verwijderen faecalomen) | |||||||
GR | Gastro-intestinale zorg (Rectale sonde) | |||||||
GS | Gastro-intestinale zorg (Darmspoeling) | |||||||
GT | Gastro-intestinale zorg (Tubage en drainage) | |||||||
H | HI | Initiëren thuishospitalisatie | 418574 | 1x per kalenderjaar | ||||
HA | Afstemmen thuishospitalisatie met ziekenhuis | 418596 | ||||||
HT | Toediening medicatie in kader van thuishospitalisatie | 418611 | ||||||
HK / HS | Plaatsing verbijfskatheter | 423113 | 423312 | 429170 | 423415 | 1x per dag | ||
HV | Verwijderen verblijfskatheter of specifiek materiaal toediening | 421072 | 421094 | 429192 | 421116 | |||
I | IH | Inspuiting Hypodermatisch | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | 1x per bezoek |
II | Inspuiting Intraveneus via katheter of vervanging heparineslot | 423054 | 423253 | 427770 | 423356 | 423430 | ||
IM | Inspuiting intramusculair | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | ||
IS | Inspuiting Subcutaan | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | ||
IT | Insuline (Inspuiting subcutaan met toezicht) | IT = IS + DG | ||||||
IV | Inspuiting Verschillende plaatsen | 423091 | 423290 | 427814 | 423393 | 423474 | ||
IZ | Inspuiting subcutaan heparine (extra controle Zorgkundigen) | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | ||
M | MA | Verpleegkundige advies & overleg wekelijkse voorbereiding geneesmiddelen | 424896 | 1x per jaar | ||||
MC | Verpleegkundig Consult | 429015 | 1x per kalenderjaar | |||||
MP | Voorbereiding medicatie psychiatrische patiënten | 425736 | 425751 | 1x per dag (en niet cumuleerbaar indien nog andere zorg tijdens bezoek) | ||||
MV | Wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen per os | 424874 | 1x per week | |||||
S | SA | Sekreties Aspiratie luchtwegen | 425191 | 425596 | 429052 | 425994 | 426392 | 1x per bezoek |
SU | Sekreties aseptische vulvazorgen | |||||||
SV | Sekreties Vagina-irrigatie | |||||||
T | TA | Toilet forfait A | 425272 | 425670 | 429096 | 426075 | 1x per dag | |
TB | Toilet forfait B | 425294 | 425692 | 429111 | 426090 | |||
TC | Toilet forfait C | 425316 | 425714 | 429133 | 426112 | |||
TN | Toilet | 425110 | 425515 | 427755 | 425913 | |||
TO | Geen Toilet: zeer speciale situatie, enkel bij afscoring door AG naar KATZ-score 111111 | - | - | - | - | |||
V | VB | Vervangen van suprapubische sonde met ballon | 427416 | 427431 | 429214 | 427453 | 1x per dag | |
VC | Toedienen medicatie bij epidurale/intratecale catheter met pomp | 427534 | 427556 | 429251 | 427571 | |||
VG | Vervangen van gastronomiesonde met ballon | 427475 | 427490 | 429236 | 427512 | |||
VI | Intraveneuze perfusie | 425375 | 425773 | 429115 | 426171 | |||
VP | Toediening en/of toezicht parenterale voeding | |||||||
VS | Subcutane perfusie | |||||||
W | WA | Compressietherapie: bandages, compressieverbanden | 424314 | 424476 | 427895 | 424616 | 424771 | 1x per bezoek |
WB | Wondzorg: Bioactief verband | 424255 | 424410 | 427836 | 424550 | 424712 | ||
WC | Complexe Wondzorg | 424351 | 424513 | 427954 | 424653 | 424815 | ||
WH | Wondzorg: verwijderen Hechtingsmateriaal (draadjes, hechtingen) | 424336 | 424491 | 427932 | 424631 | 424793 | ||
WK | Wondzorg: Steunkousen | 424933 | 424955 | 427910 | 424970 | 424992 | ||
WO | Wondzorg: Oogdruppels/zalf | 424292 | 424454 | 427873 | 424594 | 424756 | ||
WR | Bezoek Referentieverpleegkundige Wondzorg | 424395 | 424395 | 427991 | 424690 | 424852 | 1x per maand, 3x per kalenderjaar | |
1x per bezoek | ||||||||
WV | Wondzorg: gewoon verband | 424336 | 424491 | 427932 | 424631 | 424793 | ||
WZ | Wondzorg: aanbrengen Zalf | 424270 | 424432 | 427851 | 424572 | 424734 | ||
X | XA-XZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | ||||||
Y | YA-YZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | ||||||
Z | ZA-ZZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur |
Interne zorgcodes
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden |
Praktijkkamer verpleegkundige / Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
B | B1 | Basisverstrekking 1e bezoek | 425014 | 425412 | 427696 | 425810 | 426215 |
B2 | Basisverstrekking 2e bezoek | 425036 | 425434 | 427711 | 425832 | 426230 | |
B3 | Basisverstrekking 3e bezoek | 425051 | 425456 | 427733 | 425854 | 426252 | |
F | F3 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 3e bezoek | 428035 | 428050 | 429273 | ||
F4 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 4e bezoek | ||||||
F5 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 5e bezoek | ||||||
P | PA | Palliatief forfait A | 427055 | 427136 | |||
PB | Palliatief forfait B | 427033 | 427114 | ||||
PC | Palliatief forfait C | 427011 | 427092 | ||||
PN | Palliatief supplement bij niet-forfait patiënten | 427070 | 427151 | ||||
PP | Palliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dagplafond bereikt | 427173 | 427195 | ||||
R | RR | Reiskosten Ruraal gebied (Lijst gemeentes ruraal gebied) | 418913 |