Lijst gemeentes ruraal gebied: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Voor een aantal gemeentes in België mag een extra verplaatsingsvergoeding aangerekend worden. Dit zijn gemeentes waarbij de bevolkingsdichtheid gelijk aan of kleiner is dan 120 inwoners per km². Deze gemeentes staan vermeld in de [https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_verpleegkundigen_ziekenfondsen.pdf Nationale Overeenkomst van Verpleegkundigen]. | Voor een aantal gemeentes in België mag een extra verplaatsingsvergoeding aangerekend worden. Dit zijn gemeentes waarbij de bevolkingsdichtheid gelijk aan of kleiner is dan 120 inwoners per km². Deze gemeentes staan vermeld in de [https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_verpleegkundigen_ziekenfondsen.pdf Nationale Overeenkomst van Verpleegkundigen]. | ||
* Amblève | |||
* Anhée | |||
* Anthisnes | |||
* Baelen | |||
* Bastogne (1) | |||
* Beaumont | |||
* Beauraing | |||
* Beauvechain | |||
* Bertogne | |||
* Bertrix | |||
* Bièvre | |||
* Bouillon | |||
* Brugelette | |||
* Bullange | |||
* Burdinne | |||
* Burg-Reuland | |||
* Butgenbach | |||
* Celles | |||
* Cerfontaine | |||
* Chièvres | |||
* Chimay | |||
* Chiny | |||
* Ciney (2) | |||
* Clavier | |||
* Couvin | |||
* Daverdisse | |||
* Dinant (3) | |||
* Doische | |||
* Durbuy | |||
* Eghezée | |||
* Ellezelles | |||
* Engis | |||
* Erezée | |||
* Etalle | |||
* Fauvillers | |||
* Fernelmont | |||
* Ferrières | |||
* Flobecq | |||
* Florennes | |||
* Florenville | |||
* Fourons | |||
* Frasnes-lez-Anvaing | |||
* Froidchapelle | |||
* Gedinne | |||
* Gouvy | |||
* Habay | |||
* Hamoir | |||
* Hamois | |||
* Hastière | |||
* Havelange | |||
* Hélécine | |||
* Herbeumont | |||
* Héron | |||
* Heuvelland | |||
* Hotton | |||
* Houffalize | |||
* Houyet | |||
* Incourt | |||
* Jalhay | |||
* Jodoigne (4) | |||
* Jurbise | |||
* La Bruyère | |||
* La Roche-en-Ardenne | |||
* Léglise | |||
* Lens | |||
* Libin | |||
* Libramont-Chevigny | |||
* Lierneux | |||
* Limbourg | |||
* Malmedy (5) | |||
* Manhay | |||
* Marche-en-Famenne | |||
* Meix-devant-Virton | |||
* Messines | |||
* Modave | |||
* Momignies | |||
* Mont-de-l'Enclus | |||
* Musson | |||
* Nandrin | |||
* Nassogne | |||
* Neufchâteau | |||
* Onhaye | |||
* Orp-Jauche | |||
* Ouffet | |||
* Paliseul | |||
* Philippeville | |||
* Ramillies | |||
* Rendeux | |||
* Rochefort | |||
* Rouvroy | |||
* Saint-Hubert | |||
* Saint-Léger | |||
* Sainte-Ode | |||
* Saint-Vith | |||
* Sivry-Rance | |||
* Somme-Leuze | |||
* Stavelot | |||
* Stoumont | |||
* Tellin | |||
* Tenneville | |||
* Tinlot | |||
* Tintigny | |||
* Trois-Pont | |||
* Vaux-sur-Sûre | |||
* Vielsalm | |||
* Viroinval | |||
* Virton | |||
* Vleteren | |||
* Vresse-sur-Semois | |||
* Waimes | |||
* Wellin | |||
* Yvoir |
Versie van 3 jan 2019 11:30
Voor een aantal gemeentes in België mag een extra verplaatsingsvergoeding aangerekend worden. Dit zijn gemeentes waarbij de bevolkingsdichtheid gelijk aan of kleiner is dan 120 inwoners per km². Deze gemeentes staan vermeld in de Nationale Overeenkomst van Verpleegkundigen.
- Amblève
- Anhée
- Anthisnes
- Baelen
- Bastogne (1)
- Beaumont
- Beauraing
- Beauvechain
- Bertogne
- Bertrix
- Bièvre
- Bouillon
- Brugelette
- Bullange
- Burdinne
- Burg-Reuland
- Butgenbach
- Celles
- Cerfontaine
- Chièvres
- Chimay
- Chiny
- Ciney (2)
- Clavier
- Couvin
- Daverdisse
- Dinant (3)
- Doische
- Durbuy
- Eghezée
- Ellezelles
- Engis
- Erezée
- Etalle
- Fauvillers
- Fernelmont
- Ferrières
- Flobecq
- Florennes
- Florenville
- Fourons
- Frasnes-lez-Anvaing
- Froidchapelle
- Gedinne
- Gouvy
- Habay
- Hamoir
- Hamois
- Hastière
- Havelange
- Hélécine
- Herbeumont
- Héron
- Heuvelland
- Hotton
- Houffalize
- Houyet
- Incourt
- Jalhay
- Jodoigne (4)
- Jurbise
- La Bruyère
- La Roche-en-Ardenne
- Léglise
- Lens
- Libin
- Libramont-Chevigny
- Lierneux
- Limbourg
- Malmedy (5)
- Manhay
- Marche-en-Famenne
- Meix-devant-Virton
- Messines
- Modave
- Momignies
- Mont-de-l'Enclus
- Musson
- Nandrin
- Nassogne
- Neufchâteau
- Onhaye
- Orp-Jauche
- Ouffet
- Paliseul
- Philippeville
- Ramillies
- Rendeux
- Rochefort
- Rouvroy
- Saint-Hubert
- Saint-Léger
- Sainte-Ode
- Saint-Vith
- Sivry-Rance
- Somme-Leuze
- Stavelot
- Stoumont
- Tellin
- Tenneville
- Tinlot
- Tintigny
- Trois-Pont
- Vaux-sur-Sûre
- Vielsalm
- Viroinval
- Virton
- Vleteren
- Vresse-sur-Semois
- Waimes
- Wellin
- Yvoir