Zorgcodes: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 35: | Regel 35: | ||
| GE | | GE | ||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''E'''nterale voeding via sonde) | | '''G'''astro-intestinale zorg ('''E'''nterale voeding via sonde) | ||
| rowspan= | | rowspan=6 | 425213 | ||
| rowspan= | | rowspan=6 | 425611 | ||
| rowspan= | | rowspan=6 | 429074 | ||
| rowspan= | | rowspan=6 | 426016 | ||
| rowspan= | | rowspan=6 | 426414 | ||
|- | |- | ||
| GL | | GL | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
| GT | | GT | ||
| '''G'''astro-intestinale zorg ('''T'''ubage en drainage) | | '''G'''astro-intestinale zorg ('''T'''ubage en drainage) | ||
|- | |||
| rowspan="3" | S | |||
| SA | |||
| '''S'''ekreties '''A'''spiratie luchtwegen | |||
| rowspan=3 | 425191 | |||
| rowspan=3 | 425596 | |||
| rowspan=3 | 429052 | |||
| rowspan=3 | 425994 | |||
| rowspan=3 | 426392 | |||
|- | |||
| SU | |||
| '''S'''ekreties aseptische v'''u'''lvazorgen | |||
|- | |||
| SV | |||
| '''S'''ekreties '''V'''agina-irrigatie | |||
|- | |||
| rowspan="4" | T | |||
| TA | |||
| Toilet forfait A | |||
| 425272 | |||
| 425670 | |||
| 429096 | |||
| 426075 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" | T | |||
| TB | |||
| Toilet forfait B | |||
| 425272 | |||
| 425692 | |||
| 429111 | |||
| 426090 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" | T | |||
| TC | |||
| Toilet forfait C | |||
| 425272 | |||
| 425714 | |||
| 429133 | |||
| 426112 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" | T | |||
| TN | |||
| Toilet | |||
| 425272 | |||
| 425515 | |||
| 427755 | |||
| 425913 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Interne zorgcodes == | == Interne zorgcodes == | ||
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. | Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt. |
Versie van 2 aug 2018 08:45
De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt op de groep van zorgen.
Overzicht
Wanneer er voor een bepaalde zorgcode geen nomenclatuurnummer in de tabel staat, kan deze zorg ook niet uitgevoerd in deze omstandigheden.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden | Praktijkkamer verpleegkundige Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
B | BI | Blaaszorg Instillatie | 425176 | 425574 | 429030 | 425972 | 426370 |
BP | Blaaszorg Spoeling | ||||||
BS | Blaaszorg Sondage | ||||||
G | GE | Gastro-intestinale zorg (Enterale voeding via sonde) | 425213 | 425611 | 429074 | 426016 | 426414 |
GL | Gastro-intestinale zorg (Lavement) | ||||||
GM | Gastro-intestinale zorg (Manueel verwijderen faecalomen) | ||||||
GR | Gastro-intestinale zorg (Rectale sonde) | ||||||
GS | Gastro-intestinale zorg (Darmspoeling) | ||||||
GT | Gastro-intestinale zorg (Tubage en drainage) | ||||||
S | SA | Sekreties Aspiratie luchtwegen | 425191 | 425596 | 429052 | 425994 | 426392 |
SU | Sekreties aseptische vulvazorgen | ||||||
SV | Sekreties Vagina-irrigatie | ||||||
T | TA | Toilet forfait A | 425272 | 425670 | 429096 | 426075 | |
T | TB | Toilet forfait B | 425272 | 425692 | 429111 | 426090 | |
T | TC | Toilet forfait C | 425272 | 425714 | 429133 | 426112 | |
T | TN | Toilet | 425272 | 425515 | 427755 | 425913 |
Interne zorgcodes
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt.