2.550
bewerkingen
Regel 321: | Regel 321: | ||
== Facturatie == | == Facturatie == | ||
Een overzicht van de facturen van de geselecteerde patiënt. | Een overzicht van de facturen van de geselecteerde patiënt. | ||
Het documentnummer begint altijd met het jaartal en de maand van facturatie. De status geeft aan of het om een indiening, herindiening of correctiefactuur gaat. | Het documentnummer begint altijd met het jaartal en de maand van facturatie. De status geeft aan of het om een indiening, herindiening of correctiefactuur gaat. | ||
Via “'''Toon Facturen'''” wordt per patiënt een overzicht met grafiek gegeven van de gefactureerde maanden : | |||
[[Bestand:Facturatiepatienten.png]] | [[Bestand:Facturatiepatienten.png]] | ||
Via “'''Toon Statistieken'''” worden de aantallen per zorgcode getoond : | Via “'''Toon Statistieken'''” worden de aantallen per zorgcode getoond : | ||
[[Bestand:Toonstatistieken.png]] | |||
== Tijdslijn == | == Tijdslijn == | ||
Visualisatie van de lopende zorgen op een tijdslijn per maand. | Visualisatie van de lopende zorgen op een tijdslijn per maand. | ||
[[Category:Care-Ace|1_06]] | [[Category:Care-Ace|1_06]] |
bewerkingen