2.550
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Er zijn 2 tabbladen : | Er zijn 2 tabbladen : | ||
* Patiënten | * Patiënten | ||
Hier kan men zoekparameters ingeven zoals 'Patiënten die verzorging kregen tussen een bepaalde datum', patiënten van een bepaalde leeftijd, alle palliatieve patiënten of de overledenen. | Hier kan men zoekparameters ingeven zoals 'Patiënten die verzorging kregen tussen een bepaalde datum', patiënten van een bepaalde leeftijd, alle palliatieve patiënten of de overledenen. | ||
[[Bestand:Zoekenindossiers.png]] | [[Bestand:Zoekenindossiers.png]] | ||
* Bezoeken | * Bezoeken | ||
Men kan in de bezoeken van een bepaalde ronde gaan zoeken, of in bezoeken die een bepaalde zoekterm bevatten of op een bepaalde zorgcode. Als men het vinkje "bezocht" aanvinkt, zoek je enkel in de uitgevoerde bezoeken. | Men kan in de bezoeken van een bepaalde ronde gaan zoeken, of in bezoeken die een bepaalde zoekterm bevatten of op een bepaalde zorgcode. Als men het vinkje "bezocht" aanvinkt, zoek je enkel in de uitgevoerde bezoeken. | ||
[[Bestand:Zoekenindossiersbezoeken.png]] | [[Bestand:Zoekenindossiersbezoeken.png]] |
bewerkingen