2.550
bewerkingen
Regel 202: | Regel 202: | ||
GV=geen voorschrift binnen | GV=geen voorschrift binnen | ||
P=voorschrift afgeprint | P=voorschrift afgeprint | ||
'Voorschriften' die via MyCareNet verstuurd worden krijgen extra informatie over de status van de aanvraag in de kolom Commentaar (te verzenden, te verwerken of goedgekeurd met vermelding van de KATZ schaal die werd aangevraagd). | 'Voorschriften' die via MyCareNet verstuurd worden krijgen extra informatie over de status van de aanvraag in de kolom '''Commentaar''' (te verzenden, te verwerken of goedgekeurd met vermelding van de KATZ schaal die werd aangevraagd). | ||
Er worden vijf datums getoond: | Er worden vijf datums getoond: | ||
Regel 221: | Regel 222: | ||
* Voorschrift opgehaald | * Voorschrift opgehaald | ||
* Alle lopende voorschriften stopzetten | * Alle lopende voorschriften stopzetten | ||
* Toon verwijderde voorschriften | |||
Een '''Nieuw voorschrift''' wordt aangemaakt door in het patiënten scherm op de knop "Nieuw" te klikken. | Een '''Nieuw voorschrift''' wordt aangemaakt door in het patiënten scherm op de knop "Nieuw" te klikken. | ||
Regel 234: | Regel 235: | ||
[[Bestand:3.png]] | [[Bestand:3.png]] | ||
'''Aard medicatie''' en '''omschrijving''' van de zorg kan in de kader ingevuld worden. | |||
Medicatie kan je ook opzoeken, door 3 letters in te geven. Door op het + te klikken, selecteer je de juiste medicatie uit de lijst. | |||
'''Bestemming Std''': Standaard wordt deze zorg gefactureerd aan het ziekenfonds | |||
'''Startdatum/duurtijd/frequentie''' van de zorg ingeven. | |||
Rechterkant van het voorschriftscherm: door op een dag in het kalenderscherm te klikken of de datum in te geven, kan men zien welke patienten en zorgen al gepland werden op die dag of dat uur (handig om je nieuwe voorschrift in te passen in de planning). | |||
In de kader in het midden verschijnen de voorschriftlijnen, afhankelijk van het soort zorg, datum vanaf, duur en frequentie: | |||
== Diagnostiek == | == Diagnostiek == |
bewerkingen