2.550
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Afhankelijk van de verleende zorgen kunnen de frequentie van het aanvullen van het patiëntdossier verschillen. | Afhankelijk van de verleende zorgen kunnen de frequentie van het aanvullen van het patiëntdossier verschillen. | ||
Deze module houdt hiermee rekening | Deze module houdt hiermee rekening en kan geactiveerd worden bij het opstarten of uitgevoerd worden bij het openen van het scherm. | ||
[[Bestand:Dossiercontrole2.png]] | [[Bestand:Dossiercontrole2.png]] | ||
In de linker kolom verschijnen de patiënten met onvolledige dossiers. | |||
De rode blokken vereisen een commentaar. Bovenaan kan je naast de zorgcode zien volgens welke frequentie een commentaar bij een bezoek verplicht is (bv.1x/2maanden) bij een inspuiting IM). | |||
Het volstaat om in de rechterkolom enig commentaar toe te voegen om het dossier in orde te maken. De rode kleur verandert in een groene van zodra je commentaar begint in te geven. | |||
[[Category:Care-Ace|3_5]] | [[Category:Care-Ace|3_5]] |
bewerkingen