2.550
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
• 3de kolom=als er een rood uitroepteken staat werd er een commentaar toegevoegd op de planning,specifiek voor dit bezoek, een taartje wil zeggen dat de patiënt die dag jarig is, de sleutelbos dat er een code voor het sleutelkastje bestaat (klik op sleutel en je ziet de code) | • 3de kolom=als er een rood uitroepteken staat werd er een commentaar toegevoegd op de planning,specifiek voor dit bezoek, een taartje wil zeggen dat de patiënt die dag jarig is, de sleutelbos dat er een code voor het sleutelkastje bestaat (klik op sleutel en je ziet de code) | ||
[[Bestand:I.png]] [[Bestand:J.png]] | [[Bestand:I.png]] [[Bestand:J.png]] [[Bestand:K.png]] | ||
• 4de kolom=naam van de patiënt | • 4de kolom=naam van de patiënt | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
• 7de kolom=registratietype (L van lezing : deze kan zijn E, I, A, K, M) | • 7de kolom=registratietype (L van lezing : deze kan zijn E, I, A, K, M) | ||
Tussen de verschillende rondes kan men een scheidingslijn toevoegen via configuratie. | |||
Dit kan handig zijn om geen vergissingen te begaan als 1 patiënt verschillende keren moet bezocht worden op dezelfde dag en bijvoorbeeld de laatste patiënt van de eerste ronde, dezelfde is als de eerste patiënt van de tweede ronde. | Dit kan handig zijn om geen vergissingen te begaan als 1 patiënt verschillende keren moet bezocht worden op dezelfde dag en bijvoorbeeld de laatste patiënt van de eerste ronde, dezelfde is als de eerste patiënt van de tweede ronde. | ||
Soms werd deze patiënt dan per ongeluk overgeslagen. | Soms werd deze patiënt dan per ongeluk overgeslagen. |
bewerkingen