838
bewerkingen
Regel 106: | Regel 106: | ||
Dit kan op 3 verschillende manieren: | Dit kan op 3 verschillende manieren: | ||
# '''Verdeling volgens gewicht/minuten''': hierbij wordt er rekening gehouden met de minuten qua duurtijd die u invult bij uw voorschrift en bezoeken. Hoe langer een bezoek duurt in totaal hoe meer deze verpleegkundige zal krijgen | # '''Verdeling volgens gewicht/minuten''': hierbij wordt er rekening gehouden met de minuten qua duurtijd die u invult bij uw voorschrift en bezoeken. Hoe langer een bezoek duurt in totaal hoe meer deze verpleegkundige zal toebedeeld krijgen uit het forfait. | ||
# '''Gelijke verdeling''': bij 2 bezoeken krijgen beide verpleegkundigen de helft van het forfait onafhankelijk van de tijdsduur, bij 3 bezoeken krijgt elk bezoek 1/3, bij 4 bezoeken 1/4, etc. | # '''Gelijke verdeling''': bij 2 bezoeken krijgen beide verpleegkundigen de helft van het forfait onafhankelijk van de tijdsduur, bij 3 bezoeken krijgt elk bezoek 1/3, bij 4 bezoeken 1/4, etc. | ||
# '''Procentuele verdeling''': op deze manier kan u een vast percentage per bezoek instellen bij | # '''Procentuele verdeling''': op deze manier kan u een vast percentage per bezoek instellen bij het verschillend aantal bezoeken. We raden aan altijd zoveel mogelijk voor de verschillende aantal bezoeken een verdeling in te vullen. | ||
Extra opties: | Extra opties: |
bewerkingen