2.377
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(10 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
'''Linksboven''' in het kader staan de '''verschillende zorgen''' die toegediend moeten worden (zorgcode met omschrijving). <br/> Wanneer u op een zorg gaat staan, kleurt deze blauw en vindt u in de onderste helft van het scherm alle nodige informatie betreffende deze zorg. <br/> De kleur van de zorgcode zal wijzigen naargelang de handelingen die u uitvoert. (Zie [[Tablet_Werklijst#Overzicht|hier]] de legende van de verschillende kleuren.) | '''Linksboven''' in het kader staan de '''verschillende zorgen''' die toegediend moeten worden (zorgcode met omschrijving). <br/> Wanneer u op een zorg gaat staan, kleurt deze blauw en vindt u in de onderste helft van het scherm alle nodige informatie betreffende deze zorg. <br/> De kleur van de zorgcode zal wijzigen naargelang de handelingen die u uitvoert. (Zie [[Tablet_Werklijst#Overzicht|hier]] de legende van de verschillende kleuren.) | ||
In het kader van de '''commentaar''' ziet u een '''rode tekst'''. Wanneer deze verschijnt, bent u '''verplicht''' een '''observatie''' in te vullen! | |||
[[Bestand: Zorgsessie1.png|200px]] | [[Bestand: Zorgsessie1.png|200px]] | ||
Dit is een basisscherm waar nog niets aan gewijzigd is (geen registratie, geen uitgevoerde zorg en geen commentaar ingegeven). | Dit is een basisscherm waar nog niets aan gewijzigd is (geen registratie, geen uitgevoerde zorg en geen commentaar ingegeven). | ||
<br/> U ziet bovenaan ook ''GEEN'' staan. Dit wil zeggen dat er '''geen registratie''' | <br/> U ziet bovenaan ook ''GEEN'' staan. Dit wil zeggen dat er '''geen registratie''' gebeurd is. Na het registreren zal dit veranderen in M (= manueel) of eID (= elektronisch). | ||
[[Bestand: Zorgsessie2.png|200px]] | [[Bestand: Zorgsessie2.png|200px]] | ||
Regel 23: | Regel 25: | ||
'''Rechtsboven''' in het kader staan de gegevens van de patiënt met pasfoto en eventueel de '''KATZ-score''' als het om een toilet gaat. De '''DNR-code''' en status '''palliatief''' worden ook hier getoond als deze van toepassing zijn en ingevuld zijn in het hoofdprogramma. | '''Rechtsboven''' in het kader staan de gegevens van de patiënt met pasfoto en eventueel de '''KATZ-score''' als het om een toilet gaat. De '''DNR-code''' en status '''palliatief''' worden ook hier getoond als deze van toepassing zijn en ingevuld zijn in het hoofdprogramma. | ||
<br/> Als u klikt in dit vak gaat de patiënten fiche open met de algemene gegevens. U kan hier wijzigingen aanbrengen, maar die worden eerst als boodschap doorgestuurd naar het hoofdpragramma en moeten nog eerst goedgekeurd worden voordat de wijzigingen effectief worden doorgevoerd in het | <br/> Als u klikt in dit vak gaat de patiënten fiche open met de algemene gegevens. | ||
U kan hier wijzigingen aanbrengen, maar die worden eerst als boodschap doorgestuurd naar het hoofdpragramma en moeten nog eerst goedgekeurd worden voordat de wijzigingen effectief worden doorgevoerd in het patiëntendossier in het hoofdprogramma. | |||
===Contactpersonen=== | ===Contactpersonen=== | ||
Regel 38: | Regel 41: | ||
[[Bestand: Blok.png|200px]] | [[Bestand: Blok.png|200px]] | ||
Wanneer u een '''zorg uitvoert''', maar '''niet registreert''', krijgt deze een '''blauwe kleur''' in plaats van de groene kleur. | |||
[[Bestand: Blok8.png|400px]] | |||
Regel 108: | Regel 115: | ||
[[Bestand: Toezicht.png|400px]] | [[Bestand: Toezicht.png|400px]] | ||
===+=== | ===+=== | ||
Regel 164: | Regel 166: | ||
[[Bestand: Voorschrift.png|200px]] | [[Bestand: Voorschrift.png|200px]] | ||
Wanneer u op deze knop duwt, komt u in het voorschrift van de zorg | Wanneer u op deze knop duwt, komt u in het voorschrift van de zorg waarop u staat. Hier kan u het voorschrift '''enkel bekijken'''. U kan '''niets aanpassen of wijzigen'''. | ||
[[Bestand: Voorschrift1.png|600px]] | [[Bestand: Voorschrift1.png|600px]] | ||
U kan '''wel''' een '''foto van een nog ontbrekend of nieuw voorschrift''' nemen | U kan '''wel''' een '''foto van een nog ontbrekend of nieuw voorschrift''' nemen. | ||
U klikt dan op ''Foto''. Dit staat boven het kadertje om commentaar in te vullen. Klik op ''Foto nemen''. | |||
<br/> De foto wordt dan naar het hoofdprogramma gestuurd waar het rechtstreeks gelinkt kan worden aan het voorschrift zelf. | <br/> De foto wordt dan naar het hoofdprogramma gestuurd waar het rechtstreeks gelinkt kan worden aan het voorschrift zelf. | ||
Regel 176: | Regel 178: | ||
Wanneer er nog een voorschrift ontbreekt, wordt dit ook duidelijk weergegeven in de zorg. U ziet dan ''Voorschrift op te halen'' en de knop ''Foto nemen''. U kan dan rechtstreeks op de knop ''Foto nemen'' klikken. | Wanneer er nog een voorschrift ontbreekt, wordt dit ook duidelijk weergegeven in de zorg. U ziet dan ''Voorschrift op te halen'' en de knop ''Foto nemen''. U kan dan rechtstreeks op de knop ''Foto nemen'' klikken. | ||
<br/>De volledige uitleg over voorschriften vindt u [[Tablet_Voorschriften|hier]]. |
bewerkingen