Zorgcodes
De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt op de groep van zorgen.
Overzicht
Wanneer er voor een bepaalde zorgcode geen nomenclatuurnummer in de tabel staat, kan deze zorg ook niet uitgevoerd in deze omstandigheden.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden | Praktijkkamer verpleegkundige Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
B | BI | Blaaszorg Instillatie | 425176 | 425574 | 429030 | 425972 | 426370 |
BP | Blaaszorg Spoeling | ||||||
BS | Blaaszorg Sondage | ||||||
G | GE | Gastro-intestinale zorg (Enterale voeding via sonde) | 425213 | 425611 | 429074 | 426016 | 426414 |
GL | Gastro-intestinale zorg (Lavement) | ||||||
GM | Gastro-intestinale zorg (Manueel verwijderen faecalomen) | ||||||
GR | Gastro-intestinale zorg (Rectale sonde) | ||||||
GS | Gastro-intestinale zorg (Darmspoeling) | ||||||
GT | Gastro-intestinale zorg (Tubage en drainage) | ||||||
I | IH | Inspuiting Hypodermatisch | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 |
II | Inspuiting Intraveneus via katheter of vervanging heparineslot | 423054 | 423253 | 427770 | 423356 | 423430 | |
IM | Inspuiting intramusculair | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | |
IS | Inspuiting Subcutaan | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | |
IT | Insuline (Inspuiting subcutaan met toezicht) | IT = IS + DG | |||||
IV | Inspuiting Verschillende plaatsen | 423091 | 423290 | 427814 | 423393 | 423474 | |
S | SA | Sekreties Aspiratie luchtwegen | 425191 | 425596 | 429052 | 425994 | 426392 |
SU | Sekreties aseptische vulvazorgen | ||||||
SV | Sekreties Vagina-irrigatie | ||||||
T | TA | Toilet forfait A | 425272 | 425670 | 429096 | 426075 | |
TB | Toilet forfait B | 425294 | 425692 | 429111 | 426090 | ||
TC | Toilet forfait C | 425316 | 425714 | 429133 | 426112 | ||
TN | Toilet | 425110 | 425515 | 427755 | 425913 | ||
X | XA-XZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||||
Y | YA-YZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | |||||
Z | ZA-ZZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur |
Interne zorgcodes
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden | Praktijkkamer verpleegkundige Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
B | B1 | Basisverstrekking 1e bezoek | 425014 | 425412 | 427696 | 425810 | 426215 |
B2 | Basisverstrekking 2e bezoek | 425036 | 425434 | 427711 | 425832 | 426230 | |
B3 | Basisverstrekking 3e bezoek | 425051 | 425456 | 427733 | 425854 | 426252 | |
F | F3 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 3e bezoek | 428035 | 428050 | 429273 | ||
F4 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 4e bezoek | ||||||
F5 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 5e bezoek | ||||||
P | PA | Palliatief forfait A | 427055 | 427136 | |||
PB | Palliatief forfait B | 427033 | 427114 | ||||
PC | Palliatief forfait C | 427011 | 427092 | ||||
PN | Palliatief supplement bij niet-forfait patiënten | 427070 | 427151 | ||||
PP | Palliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dagplafond bereikt | 427173 | 427195 | ||||
R | RR | Reiskosten Ruraal gebied | 418913 |